【手机中国 4G】2013年12月4日,工业和信息化部正式向三大运营商发放了4G牌照。也正是从这一天起,我国通信行业正式进入了4G时代。时至今日,中国已经度过了“4G元年”,在这整整一年的时间里,我们一起见证了4G前期的阵痛和后期的爆发。
截止到2014年10月底,我国手机市场累积出货量3.63亿部,其中4G手机出货量达1.08亿部,占总出货量的29.8%,4G手机销量呈现直线上升的趋势,4G手机销量占比由1月份的10.2%上升至10月份的63.3%,并且4G终端正在大规模地取代3G。从4G终端出货量来看,整个2014年已经初步完成了3G到4G的转型。
那么相比普及如此迅速的4G终端,国内三大运营商对于4G网络的建设又如何呢?要知道,在4G正式进入国内之初,网络覆盖度是一个大问题,即便是在同一写字楼的不同地方都会有信号差异。
当然随着4G网络普及度的提高,这种小范围的信号差异问题几乎已经不存在了,但在国内不同城市不同地区的4G网络覆盖的差异还是普遍存在的。从微博统计的4G测速数据来看,即便是一线城市都无法做到全面普及,就比如在北京四个不同地区,4G测速数据差异也非常明显。
既然说到这,下面就让我们看一下目前国内的4G网络的普及情况。手机中国官方微博在12月22日发起 #测4G网速赢努比亚智能手机# 话题至今,已经收录了中国144个地区的4G网络信息,三大运营商的4G网络均有测试,下面让我们公布此次4G网络的测试结果。(省市按照字母顺序排序)
A:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
安徽省安庆市宜秀区金桂丽园 | 64.592Mbps | 4.721Mbps |
安徽省阜阳市颍州区阜王路 | 65.25Mbps | 7.89Mbps |
安徽省芜湖市弋江区文昌西路 | 13.53Mbps | 0.35Mbps |
安徽宣城芜屯路 | 6.55Mbps | 1.77Mbps |
B:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
北京市昌平区沙河镇于辛路 | 8.42Mbps | 1.28Mbps |
北京市朝阳区茶港路 | 31.96Mbps | 7.91Mbps |
北京市丰台区西罗园南里社区 | 58.47Mbps | 7.10Mbps |
北京市水屯商业区 | 15.15Mbps | 2.09Mbps |
C:
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
重庆北培区学院路 | 4.01Mbps | 6.83Mbps |
重庆九龙坡区南方花园 | 74.45Mbps | 36.56Mbps |
F:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
福建福州前横南路 | 86.94Mbps | 47.85Mbps |
福建福州儒江西路 | 5.33Mbps | 0.38Mbps |
福建省宁德市兴业街 | 2.85Mbps | 6.81Mbps |
福建省厦门市集美区杏滨路 | 11.84Mbps | 0.82Mbps |
福建漳州市九龙大道东侧碧湖万达广场 | 15.12Mbps | 6.08Mbps |
G:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
广东东莞市东莞市市辖区为群路丽湖山庄附近 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
广东东莞市市辖区沙新路伟辉商业街 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
广东佛山 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
广东滘口地铁站 | 19.58Mbps | 1.33Mbps |
广东梅州金山路 | 23.93Mbps | 3.43Mbps |
广东省东莞市厚街镇沙塘村 | 7672.3kbps | 2384.3kbps |
广东省广州市天河区广园东路 | 8.97Mbps | 3.48Mbps |
广东省广州市越秀区陵园西路 | 28.31Mbps | 8.57Mbps |
广东省惠州万联购物广场 | 23.63Mbps | 7.77Mbps |
广东省汕头市濠江区053县道 | 68.61Mbps | 2.88Mbps |
广东省深圳市宝安区新安五路 | 17.90Mbps | 2.09Mbps |
广东省深圳市龙岗区大芬立交附近 | 21.33Mbps | 6.24Mbps |
广东省西江南路 | 37.24Mbps | 8.83Mbps |
广东药学院中山校区 | 17.78Mbps | 6.82Mbps |
广东职业技术学院学生公寓附近 | 57.44Mbps | 7.08Mbps |
广东珠海市香洲区唐家湾镇 | 25.97Mbps | 2.70Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
广西桂林秧塘工业园附近 | 26.36Mbps | 6.58Mbps |
广西来宾市来华一砖厂 | 30.02Mbps | 2.39Mbps |
广西柳州商厦 | 29.69Mbps | 2.54Mbps |
广西南路红旗中路 | 28.48Mbps | 8.07Mbps |
广西幼儿师范高等专科学校附近 | 19.66Mbps | 3.30Mbps |
广西长虹世纪 | 29.69Mbps | 2.54Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
广州芙蓉镇 | 59.79Mbps | 3.29Mbps |
广州省深圳市宝安区新安五路 | 10.57Mbps | 1.15Mbps |
广州市南方南方燕岭医院 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
广州市南沙区南沙镇 | 4.13Mbps | 248.1kbps |
广州市旭日百货 | 16.00Mbps | 7.37Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
贵州电子科技大学成都学院(四川成都) | 40.30Mbps | 5.56Mbps |
H:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
海南三亚新开大街 | 2.05Mbps | 2.14Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
河北保定满城小学 | 24.57Mbps | 5.91Mbps |
河北铺邮政储蓄所附近 | 58.09Mbps | 8.78Mbps |
河北省沧州市渤海新区 | 64.6Mbps | 1.21Mbps |
河北省沧州市肃宁县 | 8.70Mbps | 0.47Mbps |
河北省沧州市盐山县龙海路 | 7.58Mbps | 2.03Mbps |
河北省邯郸市邯山区 | 10.69Mbps | 0.39Mbps |
河北省邯郸市永年县临洺关镇百货大楼 | 13.02Mbps | 1.57Mbps |
河北省石家庄市河北科技大学(裕华路校区) | 14.86Mbps | 7.29Mbps |
河北省石家庄市新华区高基大街 | 52.48Mbps | 7.50Mbps |
河北省石家庄邮电技术学院东区 | 34.23Mbps | 29.51Mbps |
河北石家庄古城西路 | 38.50Mbps | 7.58Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
河南交通职业技术学院 | 22.24Mbps | 23.39Mbps |
河南漯河市 | 37.96Mbps | 36.99Mbps |
河南省南阳市南召县皇路店镇 | 28.19Mbps | 2.09Mbps |
河南省郑州国贸360广场 | 22.02Mbps | 8.03Mbps |
河南省郑州市二七区铁英街 | 16.73Mbps | 3.29Mbps |
河南省郑州市新郑市026乡道 | 46.14Mbps | 7.63Mbps |
河南郑州双湖大道 | 41.79Mbps | 24.22Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
黑龙江大庆市让杜路喇嘛甸人民法院附近 | 13.22Mbps | 10.52Mbps |
沪蓉高速 | 31.34Mbps | 18.28Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
湖北省武汉市硚口解放大道 | 2.67Mbps | 3.44Mbps |
湖北省武汉市青山区建设一路 | 18.54Mbps | 3.30Mbps |
湖北武汉白沙洲大道 | 35.46Mbps | 10.03Mbps |
湖北武汉大学茶港小区 | 31.96Mbps | 7.91Mbps |
湖北武汉软件园一路 | 74.80Mbps | 37.07Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
湖南省汨罗市城西南路 | 2.34Mbps | 2.37Mbps |
湖南长沙大学附属中学(福元中路) | 2.30Mbps | 1.37Mbps |
J:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
吉林龙井市蓝天幼儿园附近 | 13.53Mbps | 0.35Mbps |
吉林省龙井市人民医院附近 | 18.09Mbps | 0.23Mbps |
吉林四平南九经街 | 6.99Mbps | 6.09Mbps |
吉林长春市隆溪村 | 17.31Mbps | 4.30Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
江苏常州安宁路金谷花园 | 23.1Mbps | 6.70Mbps |
江苏南京华侨路 | 37.39Mbps | 5.49Mbps |
江苏南京人民西路司门口 | 6.52Mbps | 3.37Mbps |
江苏南京下关区热河路广场中心 | 28.13Mbps | 7.48Mbps |
江苏南京邮电大学三牌楼校区 | 36.71Mbps/40.70Mbps | 6.00Mbps/4.91Mbps |
江苏省南京市栖霞区环校西路 | 35.41Mbps | 0.81Mbps |
江苏省盐城市亭湖区杨家墩 | 9.94Mbps | 1.26Mbps |
江苏省张家港市 | 66.07Mbps | 7.83Mbps |
江苏省镇江市京口区 优山美地花园泓江西路 | 73.36Mbps | 6.56Mbps |
江苏省镇江市京口区 优山美地花园泓江西路 | 45.27Mbps | 3.42Mbps |
江苏无锡华士镇 | 26.13Mbps | 1.40Mbps |
江苏盐城射阳县 | 37.59Mbps | 6.73Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
江西南昌理工学院附近 | 76.58Mbps | 6.70Mbps |
江西南昌师范学院 | 3327.1kbps | 745.1kbps |
江西南昌站前路 | 34.87Mbps | 5.50Mbps |
江西省抚州市临川区温沙高速公路 | 32.27Mbps | 8.48Mbps |
江西省赣江市健康路 | 23.54Mbps | 8.45Mbps |
L:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
辽宁沈阳统城高速 | 18.56Mbps | 2.67Mbps |
辽宁省大连市沙河口区永平街 | 73.36Mbps | 6.56Mbps |
Q:
测试地点 | 下载速度 | 上传速度 |
青岛城阳 | 8.70Mbps | 6.53Mbps |
青岛黑龙江中路 | 26.88Mbps | 6.53Mbps |
青岛黑龙江中路辅路 | 37.36 Mbps | 3.18Mbps |
青岛黑龙江中路下王阜游园附近 | 37.36 Mbps | 3.18Mbps |
青岛市北区吴石支路 | 11.48Mbps | 6.64Mbp |
青岛市机械技术学校重庆南路 | 11.49Mbps | 3.98Mbps |
青岛长途汽车站 | 24.76Mbps | 3.24Mbps |
S:
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
山东济南市历下区文化西路44号 | 22.10Mbps | 15.86Mbps |
山东济南职业学院新校区 | 80.17Mbps | 0.84Mbps |
山东青岛海尔大道 | 9.00Mbps | 6.28Mbps |
山东潍坊市府祥街公安局出入境接待大厅 | 23.07Mbps | 4.55Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
山西农业大学 | 16.08Mbps | 1.95Mbps |
山西省长治市武乡县西营镇 | 3.26Mbps | 0.47Mbps |
山西省长治市武乡县下西川 | 3.46Mbps | 0.55Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
陕西汉中市勉县阜川镇 | 5375.5kbps | 1045.2kbps |
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
上海 嘉定区龙州路 | 108.71Mbps | 35.41Mbps |
上海宝安区北门大街 | 50.63Mbps | 7.72Mbps |
上海第二工业大学电子废弃物资源化研究所 | 31.01Mbps | 4.51Mbps |
上海奉贤南桥绿地方舟 | 101.27Mbps | 31.47Mbps |
上海虹桥火车站 | 4881.8kbps | 3475.4kbps |
上海浦东南路 | 66.07Mbps | 7.83Mbps |
上海浦东新区富特中路 | 13.89Mbps | 1.75Mbps |
上海市宝山区淞浦路 | 29.87Mbps | 1.60Mbps |
上海市奉贤区分水墩村 | 50.04Mbps | 29.03Mbps |
上海市古北虹苑西区(测试1) | 55.87Mbps | 10.02Mbps |
上海市古北虹苑西区(测试2) | 57.27Mbps | 9.89Mbps |
上海市黄浦区河南南路 | 108.71Mbps | 35.41Mbps |
上海市黄浦区中山南路 | 55.87Mbps | 10.02Mbps |
上海市浦东新区新华路 | 10.22Mbps | 2.25Mbps |
上海市杨浦区安波路 | 44.42Mbps | 5.70Mbps |
上海外国语大学(虹口校区) | 76.05Mbps | 7.47Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
深圳汕头樟东华侨招待所 | 19.54Mbps | 0.01Mbps |
深圳市福田区红桂路 | 52.59Mbps | 12.94Mbps |
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
四川成都安康路 | 4.21Mbps | 0.74Mbps |
四川成都二环住宅密集区 | 11.42Mbps | 1.46Mbps |
四川金牛区 | 38.30Mbps | 12.09Mbps |
四川农业大学成都校区食堂(位于成都) | 35.36Mbps | 5.74Mbps |
四川省成都市高新区 电子科技大学(清水河校区) | 41.27Mbps | 5.25Mbps |
T:
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
天津市小白楼街长春道社区居委会 | 6.82Mbps | 9.03Mbps |
Y:
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
云南红河哈尼族彝族自治州 | 37.77Mbps | 1.29Mbps |
云南昆明环城西路 | 12.45Mbps | 10.83Mbps |
云南省昆明市广福路 | 64.68Mbps | 8.06Mbps |
云南省怒江僳僳族自治州泸水县人民路 | 23.57Mbps | 5.14Mbps |
Z:
测试地点 | 下载速度 | 下载速度 |
浙江杭州市 | 42.22Mbps | 8.22Mbps |
浙江杭州滨江诚铭门诊附近 | 49.58Mbps | 7.32Mbps |
浙江杭州解放路 | 24.88Mbps | 2.17Mbps |
浙江杭州蓝天城市花园 | 41.30Mbps | 5.52Mbps |
浙江省杭州市西湖区黄姑山路 | 22.02Mbps | 8.03Mbps |
从这144个地区的4G网络测试数据来看,国内一、二线城市的4G网络普及率不错,主要地区均有4G网络覆盖,当然也会不可避免存在一些死角,像北京就是一个鲜明的例子,六环外的4G网络还是不完全。
相对一、二线城市,三、四线城市也逐渐开始了4G网络的布局。由于还在发展中,所以这些城市的特点就是两极分化严重,发展4G网络的城市在速率上甚至超越了一线城市,而尚未开发的城市的速率甚至没有达到3G网络的标准,上传下载速度反差明显。
总结:
在4G网络覆盖率方面,国内三大运营商仍需努力,提升空间还很大。相比市场份额快速增长的4G终端而言,国内运营商的当务之急就是加速全国4G网络的普及,让4G真正的发展起来。不过话说回来,在4G刚刚起步的一年能有如此发展已经实属不易,网络建设不是一朝一夕的事情,循序渐进持续发展才是解决之道。
版权所有,未经许可不得转载
加入收藏