营地
1. 不同大本营等级下,营地(Army Camp)可以建造的数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
营地(Army Camp)可建造数量上限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. 营地(Army Camp)升级所需资源、时间等详细数据
占地面积 | 5x5 |
图示 | 等级 | 可容纳部队 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 生命值 | 所需大本营等级 |
1 | 20 | 250 | 5 分钟 | 400 | 1 | |
2 | 30 | 2,500 | 1 小时 | 500 | 2 | |
3 | 35 | 10,000 | 3 小时 | 600 | 3 | |
4 | 40 | 100,000 | 8 小时 | 700 | 4 | |
5 | 45 | 250,000 | 1 天 | 800 | 5 | |
6 | 50 | 750,000 | 3 天 | 1,000 | 6 | |
7 | 55 | 2,250,000 | 5 天 | 1,200 | 9 | |
8 | 60 | 6,250,000 | 10 天 | 1,400 | 10 |
加入收藏