加农炮
1. 不同市政厅等级下,加农炮(Cannon)可以建造的数量上限:
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
加农炮可建造数量上限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2. 加农炮(Cannon)升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据
射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
9 | 0.8s | 单体伤害 | 地面 | 3x3 |
图示 | 等级 | 每秒 伤害 |
每次攻 击伤害 |
生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级 时间 |
获得 经验 |
所需大本营等级 |
1 | 9 | 7 | 400 | 250 | 1 Minute | 7 | 1 | |
2 | 11 | 9 | 450 | 1,000 | 15 Minutes | 17 | 1 | |
3 | 15 | 12 | 500 | 4,000 | 45 Minutes | 51 | 2 | |
4 | 19 | 15 | 550 | 16,000 | 2 Hours | 84 | 3 | |
5 | 25 | 20 | 590 | 50,000 | 6 Hours | 146 | 4 | |
6 | 31 | 25 | 610 | 100,000 | 12 Hours | 207 | 5 | |
7 | 40 | 32 | 630 | 200,000 | 1 Day | 293 | 6 | |
8 | 48 | 38 | 660 | 400,000 | 2 Days | 415 | 7 | |
9 | 56 | 45 | 690 | 800,000 | 3 Days | 509 | 8 | |
10 | 65 | 52 | 750 | 1,600,000 | 4 Days | 587 | 8 | |
11 | 75 | 60 | 900 | 3,200,000 | 5 Days | 657 | 9 | |
12 | 86 | 69 | 1080 | 6,400,000 | 6 Days | 720 | 10 |
加入收藏